인천공항대형택시
인천공항대형택시요금표
서울요금 |
지역명 | Km | 요금 | 지역명 | Km | 요금 |
강남구 | 72 | 90,000 | 마포구 | 55 | 75,000 |
강동구 | 72 | 95,000 | 서대문 | 60 | 80,000 |
강북구 | 72 | 95,000 | 서초구 | 70 | 87,000 |
강서구 | 50 | 70,000 | 성동구 | 74 | 92,000 |
관악구 | 65 | 81,000 | 성북구 | 70 | 90,000 |
광진구 | 76 | 95,000 | 송파구 | 75 | 100,000 |
구로구 | 58 | 75,000 | 양천구 | 55 | 68,000 |
금천구 | 56 | 78,000 | 영등포구 | 58 | 75,000 |
노원구 | 80 | 100,000 | 용산구 | 68 | 85,000 |
도봉구 | 80 | 100,000 | 은평구 | 62 | 77,000 |
동대문 | 74 | 90,000 | 종로구 | 65 | 85,000 |
동작구 | 60 | 80,000 | 중구 | 67 | 88,000 |
| 중랑구 | 77 | 96,000 |
확대 경기요금 |
지역명 | Km | 요금 | 지역명 | Km | 요금 |
금촌역 | 73 | 97,000 | 의정부역 | 74 | 102,000 |
문산역 | 84 | 111,000 | 동두천 | 93 | 125,000 |
임진강역 | 88 | 116,000 | 포천 | 73 | 97,000 |
고촌 | 42 | 60,000 | 수원역 | 69 | 93,000 |
김포시 | 47 | 66,000 | 오산역 | 92 | 123,000 |
강화 | 58 | 75,000 | 송탄역 | 99 | 131,000 |
광명역 | 52 | 72,000 | 평택역 | 106 | 140,000 |
안양역 | 56 | 75,000 | 안성시청 | 122 | 160,000 |
평촌역 | 61 | 82,000 | 광주시청 | 90 | 120,000 |
과천청사 | 68 | 91,000 | 용인시청 | 87 | 116,000 |
시흥시청 | 45 | 62,000 | 이천시청 | 120 | 158,000 |
정왕역 | 42 | 58,000 | 여주군청 | 132 | 173,000 |
안산역 | 50 | 69,000 | 양평군청 | 121 | 159,000 |
중앙역 | 52 | 71,000 | 민속촌
| 81 | 109,000 |
상록수역 | 56 | 76,000 | 에버랜드 | 85 | 114,000 |
분당구청 | 75 | 100,000 | 남이섬 | 143 | 191,000 |
수지구청 | 77 | 103,000 | 통일교 | 130 | 176,000 |
성남시청 | 77 | 103,000 | 험프리 | 110 | 145,000 |
| 대장금 | 83 | 113,000 |
확대 강원도요금 |
지역명 | Km | 요금 | 지역명 | Km | 요금 |
화천 | 211 | 280,000 | 동해 | 313 | 402,000 |
양구 | 215 | 284,000 | 강릉 | 274 | 354,000 |
총천비발디 | 173 | 230,000 | 속초 | 330 | 422,000 |
횡성 | 176 | 229,000 | 정선 | 275 | 353,000 |
원주 | 163 | 212,000 | 카지노 | 278 | 355,000 |
인제 | 214 | 283,000 | 용평 | 251 | 324,000 |
영월 | 229 | 295,000 | 삼척 | 321 | 412,000 |
춘천 | 165 | 22 & 24 | 평창용평 | 257 | 330,000 |
태백 | 297 | 378,000 | |
양양 | 313 | 401,000 | |
확대 충북요금 | 충남요금 |
지역명 | Km | 요금 | 지역명 | Km | 요금 |
괴산 | 187 | 242,000 | 대전 | 203 | 264,000 |
층주 | 173 | 225,000 | 계룡 | 234 | 302,000 |
청주 | 174 | 226,000 | 천안 | 138 | 181,000 |
재천 | 197 | 255,000 | 서천 | 218 | 282,000 |
옥천 | 214 | 278,000 | 보령 | 188 | 244,000 |
영동 | 249 | 322,000 | 흥성 | 163 | 212,000 |
보은 | 209 | 271,000 | 예산 | 153 | 200,000 |
단양 | 226 | 292,000 | 온양 | 122 | 160,000 |
진천 | 150 | 196,000 | 아산 | 122 | 160,000 |
음성 | 177 | 230,000 | 조치원 | 168 | 218,990 |
| 연기 | 168 | 218,000 |
공주 | 193 | 250,000 |
청양 | 176 | 229,000 |
부여 | 221 | 286,000 |
논산 | 221 | 286,000 |
서산 | 140 | 183,000 |
금산 | 240 | 310,000 |
당진 | 120 | 158,000 |
확대 전북요금 |
지역명 | Km | 요금 | 지역명 | Km | 요금 |
군산 | 239 | 309,000 | 부안 | 270 | 348,000 |
정읍 | 293 | 380,000 | 임실 | 293 | 380,000 |
김제 | 257 | 332,000 | 진안 | 294 | 381,000 |
고창 | 306 | 393,000 | 무주 | 254 | 329,000 |
순창 | 334 | 432,000 | 익산 | 257 | 334,000 |
남원 | 328 | 424,000 | 전주시 | 267 | 347,000 |
장수 | 297 | 382,000 | | | |
확대 경북요금 | 경남요금 |
지역명 | Km | 요금 | 지역명 | Km | 요금 |
김천 | 272 | 351,000 | 부산 | 438 | 566,000 |
대구시청 | 332 | 426,000 | 마산역 | 398 | 510,000 |
구미공단 | 290 | 373,000 | 삼천포 | 392 | 502,000 |
울산시청 | 434 | 556,000 | 거제도 | 435 | 557,000 |
상주 | 248 | 320,000 | 창원역 | 401 | 513,000 |
포항시청 | 400 | 513,000 | 함양 | 319 | 410,000 |
영덕 | 366 | 466,000 | 합천 | 316 | 462,000 |
안동 | 290 | 373,000 | 하동 | 413 | 533,000 |
울진 | 383 | 488,000 | 마산역 | 398 | 510,000 |
영주 | 266 | 343,000 | 진주 | 374 | 480,000 |
봉화 | 277 | 356,000 | 사천 | 374 | 480,000 |
문경시청 | 222 | 287,000 | 남해 | 423 | 545,000 |
의성군청 | 314 | 403,000 | 진해역 | 411 | 526,000 |
겅주시청 | 395 | 507,000 | 고성 | 400 | 523,000 |
고령 | 348 | 446,000 | 김해 | 440 | 563,000 |
청송 | 329 | 421,000 | 밀양 | 388 | 500,000 |
점촌 | 274 | 290,000 | 창녕 | 356 | 456,000 |
경산 | 345 | 444,000 | 양산 | 427 | 553,000 |
확대 전남요금 |
지역명 | Km | 요금 | 지역명 | Km | 요금 |
광주 | 341 | 438,000 | 구례 | 348 | 444,000 |
목포 | 382 | 490,000 | 광양 | 386 | 500,000 |
여수 | 400 | 508,000 | 장흥 | 438 | 558,000 |
순천 | 381 | 493,000 | 보성 | 429 | 552,000 |
영암 | 394 | 505,000 | 해남 | 431 | 550,000 |
영광 | 324 | 416,000 | 진도 | 431 | 550,000 |
장성 | 328 | 422,000 | 완도 | 472 | 600,000 |
담양 | 347 | 445,000 | 무안 | 356 | 457,000 |
곡성 | 338 | 437,000 | 고흥 | 436 | 560,000 |
승주 | 396 | 508,000 | 함평 | 349 | 448,000 |
확대